متانول
- اطلاعات عمومی
- مشخصات فنی
- کد سفارش
- علائم هشدار
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی
| Chemical formula: CH3OH | Molar Mass: 32.04 g/mol |
| Appearance: Colorless liquid | Density: 0.792 g/cm3 (20 °C) |
| Solub. in water: Soluble (20 °C) | Melting point: -98 °C |
| Boiling point: 64.5 °C | Flash point: 11°C |
| Storage temp.: below +30 °C | Cautions: Highly flammable, Toxic |
| R: 11-23/24/25-39/23/24/25 | S: 7-16-36/37-45 |
| HS-No.: 2905 11 00 | EC-Index-No.: 603-001-00-X |
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Identification A (Refractive index ) | 1.328-1.330 | ||||
| Identification B (IR) | Conforms | ||||
| Acidity or alkalinity | ≤ | 0.9 | mL | ||
| Clarity | Conforms | ||||
| Relative density | 0.791-0.793 | g/cm3 | |||
| Absorbance | ≤ | Wavelength | Abs. | AU | |
| @230 nm | 0.15 | ||||
| @250 nm | 0.05 | ||||
| @270 nm | 0.02 | ||||
| @290 nm | 0.01 | ||||
| Benzene impurity | ≤ | 2 | ppm | ||
| Related substances | ≤ | Any impurity | 0.1 | % | |
| Total impurity | 0.3 | ||||
| Reducing substances | Conforms | ||||
| Residue of evaporation | ≤ | 10 | ppm | ||
| Water | ≤ | 0.1 | % | ||
کد سفارش
کد سفارش
| Ordering code | 1 L | 2.5 L | 5 L | 10 L | 20 L |
| P.E. | Per order | ||||
| Glass | Per order |
علائم هشدار
علائم هشدار
| Hazard Symbol |
![]() ![]() ![]() |
محصولات مرتبط
| Name: 2-Propanol |
| Grade: ACS |
| Application: Extraction, Synthesis |
| Synonyms: Propan-2-ol, Isopropanol, sec-Propyl alcohol, s-Propanol |
| CAS Number: 67-63-0 EC Number: 603-117-00-0 Molar Mass: 60.10 g/mol Chemical Formula: C3H8O |
| Download: Datasheet | CoA | SDS |
استخراج – سنتز و واکنشهای شیمیایی – الکل – حلال
| Name: 1-Butanol |
| Grade: Laboratory |
| Application: Extraction, Synthesis |
| Synonyms: Butan-1-ol, Butyl alcohol, Butalcohol, Butylic alcohol |
| CAS Number: 71-36-3 EC Number: 603-004-00-6 Molar Mass: 32.04 g mol-1 Chemical Formula: C4H10O |
| Download: Datasheet | CoA | SDS |
استخراج – سنتز و واکنشهای شیمیایی – حلال – الکل












