پتاسیم کلراید
| Name: Potassium chloride |
| Grade: Laboratory |
| Application: Synthesis |
| Synonyms: Muriate of potash |
| CAS Number: 7447-40-7 EC Number: 231-211-8 Molar Mass: 74.56 g/mol Chemical Formula: KCl |
| Download: Datasheet | CoA | SDS |
سنتز و واکنشهای شیمیایی – نمک ها
Categories: Laboratory, پ, سنتز و واکنش های شیمیایی, نمک ها
- اطلاعات عمومی
- مشخصات فنی
- کد سفارش
- علائم هشدار
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی
| Chemical formula: KCl | Molar Mass: 74.56 g/mol |
| Appearance: White solid | Density: 1.98 g/cm3 (20 °C) |
| Solub. in water: 340 g/I (20 °C) | Melting point: 770 °C |
| Boiling point: 1420 °C | Flash point: N/A |
| Storage temp.: Below +30 °C | Cautions: May be irritant |
| R: 36/37/38 | S: N/A |
| HS-No.: 3105 1000 | EC-Index-No.: 231-211-8 |
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Assay | ≥ | 99-100.5 | % |
| Identification (potassium) | Conforms | ||
| Identification (Chloride ) | Conforms | ||
| Acidity & Alkalinity | Conforms | ||
| Iodide | ≤ | 50 | ppm |
| Calcium & Magnesium | Conforms | ||
| Sodium | Conforms | ||
| Bromide | ≤ | 0.1 | % |
| Loss on drying (130 °C) | ≤ | 1 | % |
| Elemental Impurities & Heavy Metals | See COA | ||
| Residual solvents | See COA |
کد سفارش
کد سفارش
| Ordering code | 1 kg | 2.5 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
| P.E. | 408.05.01000.02 | 408.05.05000.02 | 408.05.10000.03 | ||
| Glass |
علائم هشدار
علائم هشدار
| Hazard Symbol |








