دي کلرومتان
Name: Dichloromethane |
Grade: BP |
Application: Extraction, Synthesis, Pharma |
Synonyms: Methylene Dichloride, Methylene chloride |
CAS Number: 75-09-2 EC Number: 602-004-00-3 Molar Mass: 84.93 g/mol Chemical Formula: CH2Cl2 |
Download: Datasheet | CoA | SDS |
داروسازی – سنتز و واکنشهای شیمیایی – استخراج – حلال
- اطلاعات عمومی
- مشخصات فنی
- کد سفارش
- علائم هشدار
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی
Chemical formula: CH2Cl2 | Molar Mass: 84.93 g/mol |
Appearance: Colorless liquid | Density: 1.33 g/cm3 (20 °C) |
Solub. in water: 20 g/I (20 °C) | Melting point: -95 °C |
Boiling point: 40 °C (1013 hPa) | Ignition temp.: 605°C |
Storage temp.: Below +30 °C | Cautions: Carcinogenic, iritant |
R: 40 | S: 23.2-24/25-36/37 |
HS-No.: 2903 12 00 | EC-Index-No.: 602-004-00-3 |
مشخصات فنی
مشخصات فنی
Description | Conforms | |||
Solubility | Conforms | |||
Identification (IR) | Conforms | |||
Relative Density | 1.320 – 1.332 | |||
Refractive index | 1.423-1.425 | |||
Free Chlorine | Conforms | |||
Acidity | ≤ | 0.15 | ml | |
Residue on evaporation | ≤ | 20 | ppm | |
Water | ≤ | 0.02 | % | |
Impurity | ethanol | ≤ | 2.0 | % |
2-methylbut-2-ene | 300 | ppm | ||
Impurity A | 10 | ppm | ||
Impurity B | 50 | ppm | ||
Sum of impurities | 0.1 | % |
کد سفارش
کد سفارش
Ordering code | 1 L | 2.5 L | 5 L | 10 L | 20 L |
P.E. | |||||
Glass | Per order | Per order |
علائم هشدار
علائم هشدار
Hazard Symbol |
![]() |