پلی سوربات 60
- اطلاعات عمومی
- مشخصات فنی
- کد سفارش
- علائم هشدار
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی
| Chemical formula: C64H126O26 | Molar Mass: 1311.70 g/mol |
| Appearance: Cloudy yellow to brown liquid | Density: 1.1 g/cm3 (20 °C) |
| Solub. in water: Soluble | Melting point: 98.9 °C |
| Boiling point: 100°C | pH value: 5.5-7.7 (50 g/L) |
| Flash point: 275 °C | Vapor pressure: <1 hPa (20 °C) |
| Storage temp.: +15°C to +25 °C | Cautions: – |
| R: – | S: – |
| HS-No.: 3402 42 00 | EC- No.: 500-020-4 |
مشخصات فنی
مشخصات فنی
| Description & appearance | Conforms | ||
| Appearance of solution | Conforms | ||
| Identification (IR) | Conforms | ||
| Acid value | ≤ | 4 | mg KOH / g |
| Hydroxyl value | 81-96 | mg KOH / g | |
| pH of 5% Solution | 5 – 7 | ||
| Saponification value | 45-55 | mg KOH / g | |
| Moisture content | ≤ | 3 | % |
کد سفارش
کد سفارش
| Ordering code | 1 L | 2.5 L | 5 L | 10 L | 20 L |
| P.E. | 287.06.01000.02 | 287.06.02500.02 | |||
| Glass |
علائم هشدار
علائم هشدار
| Hazard Symbol |








